SIZE CONVERSION CHART
WOMEN'S CLOTHING
| Size | US | AUS | UK | IT | FR | Denim |
| XXS | 0 | 4 | 4 | 36 | 32 | 23–24 |
| XS | 0-2 | 6 | 6 | 38 | 34 | 24–25 |
| S | 2-4 | 8 | 8 | 40 | 36 | 26–27 |
| M | 4-6 | 10 | 10 | 42 | 38 | 28–29 |
| L | 6-8 | 12 | 12 | 44 | 40 | 30–31 |
| XL | 8-10 | 14 | 14 | 46 | 42 | 32–33 |
| XXL | 10-12 | 16 | 16 | 48 | 44 | 33–34 |
MEN'S CLOTHING
|
Size
|
US | AUS | UK | IT | FR | EU | Denim |
| XXS | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 26–27 |
| XS | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 28–29 |
| S | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 30–31 |
| M | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 32–33 |
| L | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 34–35 |
| XL | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 36–37 |
| XXL | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 38–39 |
